STADSLOOP HATTEM 27 APRIL 2019
                          UITSLAGENLIJST - 10 KM
28-04-2019 05:22                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  r1       r2       r3       r4       r5       r6       Tijd    
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    1    406  Lars van der Zwaan         Hattem                1987      1e Sen M      0:22     3:52     6:04     6:19     6:18    12:28    35:21 
    2    518  Maikel Vogels              Hattem                1976      1e Mas M      0:25     4:03     6:11     6:23     6:23    12:40    36:03 
    3    377  Michael Kuil               Hattem                1986      2e Sen M      0:24     4:08     6:21     6:21     6:26    12:49    36:27 
    4    351  Gijs Remmers               Wapenveld             1989      3e Sen M      0:23     4:01     6:17     6:28     6:31    12:55    36:33 
    5    449  Bennie Thunker             Kampen                1970      2e Mas M      0:23     4:07     6:22     6:23     6:26    12:57    36:34 
    6    385  Sven Bode                  Zwolle                1992      4e Sen M      0:24     4:05     6:20     6:36     6:39    13:41    37:43 
    7    430  Armand Sol                 Zwolle                1984      5e Sen M      0:23     4:06     6:36     6:56     7:03    13:45    38:46 
    8    457  Richard Veldkamp           Zwolle                1990      6e Sen M      0:30     4:33     6:39     6:45     6:53    13:41    38:59 
    9    407  Sjoerd van Westerop        Zwolle DWL            1979      7e Sen M      0:28     4:32     6:53     6:52     6:53    13:42    39:17 
   10    479  Berend Remmers             Linde (Drenthe)       1987      8e Sen M      0:26     4:34     6:53     6:57     7:02    13:35    39:25 
   11    570  Thomas Bervoets            Hattem                1981      9e Sen M      0:26     4:16     6:52     7:05     7:09    13:42    39:27 
   12    420  Ewoud Roest                Enschede              1984     10e Sen M      0:25     4:26     6:54     6:57     7:02    13:50    39:32 
   13    478  Jan Maarten Plaggenmarsch  Zwolle                1978      3e Mas M      0:30     4:35     6:55     6:50     7:02    13:49    39:39 
   14    426  Marcel Wichers             Hattem                1972      4e Mas M      0:25     4:35     6:54     6:57     7:06    14:20    40:14 
   15    435  Thomas Fritsch             Hattem                1970      5e Mas M      0:28     4:46     7:21     7:19     7:15    14:01    41:08 
   16    451  Harjan Kragt               Hattem                1982     11e Sen M      0:30     4:42     7:11     7:19     7:19    14:34    41:32 
   17    488  Marten Beeftink            Hattem DWL            1965      6e Mas M      0:28     4:41     7:15     7:22     7:24    14:38    41:45 
   18    361  Anne van Schuppen          Emst                  1960      1e Mas V      0:27     4:45     7:19     7:22     7:22    14:35    41:48 
   19    460  Frank Hofstede             Raalte                1973      7e Mas M      0:29     4:39     7:16     7:23     7:23    14:46    41:52 
   20    394  Heinze van Enk             Hattem DWL            1986     12e Sen M      0:31     4:42     7:12     7:21     7:24    14:47    41:54 
   21    368  Jaap Slump                 Hattem                1984     13e Sen M      0:38     4:53     7:20     7:26     7:29    14:54    42:37 
   22    395  Wouter Kasemier            Hattem                1978      8e Mas M      0:31     4:52     7:26     7:28     7:29    14:57    42:39 
   23    416  Iris Bakker-Strieker       Hattem                1979      1e Sen V      0:30     4:55     7:25     7:27     7:28    14:59    42:41 
   24    574  Hans van Renselaar                                        14e Sen M      0:29     4:53     7:26     7:28     7:29    14:59    42:42 
   25    313  Ronald Metselaar           Hattem                1987     15e Sen M      0:37     5:01     7:33     7:31     7:32    14:31    42:43 
   26    341  Elnathan van Dijk          Zwolle                1995     16e Sen M      0:32     4:58     7:31     7:31     7:31    14:43    42:44 
   27    550  Martijn Schakelaar         Hattem                1974      9e Mas M      0:29     4:53     7:27     7:27     7:28    15:02    42:44 
   28    428  Arend van Wijk             Hattem DWL            1982     17e Sen M      0:29     4:53     7:26     7:28     7:30    15:12    42:57 
   29    343  Henry Bruins               Hattem DWL            1976     10e Mas M      0:33     4:55     7:37     7:40     7:37    15:00    43:20 
   30    339  Martin Geertsma            Hattem                1980     18e Sen M      0:30     4:55     7:36     7:41     7:39    15:13    43:32 
   31    573  Rudolf Huberts             Wezep                 1984     19e Sen M      0:25     4:38     7:23     7:41     7:48    15:44    43:37 
   32    569  Erwin van Dalen            Kampen                1971     11e Mas M      0:35     5:02     7:32     7:35     7:39    15:23    43:43 
   33    485  Edwin Veldkamp             Hattem                1978     12e Mas M      0:36     5:13     7:49     7:40     7:46    15:10    44:12 
   34    480  Harm Koekkoek              Hattem                2001     20e Sen M      0:30     4:42     7:15     7:30     7:52    16:41    44:28 
   35    373  Laurens Wiersma            Zwolle                1991     21e Sen M      0:36     4:30     6:51     7:53     8:24    16:28    44:39 
   36    513  Corné van der Worp         Hattem                1966     13e Mas M      0:39     5:09     7:54     7:52     7:58    15:44    45:15 
   37    461  Ewald Woertman             Raalte                1970     14e Mas M      0:29     4:55     7:45     7:52     8:02    16:23    45:23 
   38    425  Joost van den Brink        Heerde (de Gemzen)    1974     15e Mas M      0:32     5:03     7:54     8:01     8:04    16:02    45:33 
   39    332  Emile Spanhaak             Zwolle                1975     16e Mas M      0:31     5:06     8:03     8:06     8:15    16:07    46:06 
   40    568  Abraham van Veen           Bochoor Duitsland     1966     17e Mas M      0:35     5:09     8:04     8:14     8:13    16:06    46:19 
   41    419  Kirsten Pondman            Enschede              1987      2e Sen V      0:32     5:14     8:02     8:13     8:14    16:11    46:24 
   42    414  Geertruida Brommer         Wezep DWL             1974      2e Mas V      0:37     5:16     8:04     8:10     8:11    16:11    46:26 
   43    510  Gert Jan Zieleman          Hattem                1971     18e Mas M      0:33     5:05     8:09     8:19     8:16    16:16    46:35 
   44    447  Jan Strik                  Hattem                1957     19e Mas M      0:33     5:20     8:08     8:08     8:16    16:28    46:51 
   45    375  Arne van de Streek         Hattem                1983     22e Sen M      0:38     5:21     8:10     8:22     8:18    16:11    46:57 
   46    402  Giorgo Thymgio             Hattem DWL            1963     20e Mas M      0:41     5:27     8:03     8:21     8:18    16:12    46:58 
   47    484  Rolf Visser                Hattem                1986     23e Sen M      0:37     5:09     7:57     8:16     8:27    16:47    47:11 
   48    567  Herman Weelink             Hattem                1978     21e Mas M      0:36     5:28     8:21     8:18     8:20    16:38    47:37 
   49    500  Anja Warning               Hattem                1991      3e Sen V      0:36     5:16     8:09     8:23     8:27    16:50    47:39 
   50    344  Harold Neijenhuis          Hattem DWL            1965     22e Mas M      0:27     5:00     8:19     8:28     8:32    17:06    47:49 
   51    566  Bert Prins                 Heerde                1958     23e Mas M      0:34     5:35     8:27     8:27     8:23    16:25    47:49 
   52    572  Fred van Dam               Zwolle                1953     24e Mas M      0:37     5:31     8:25     8:23     8:22    16:38    47:54 
   53    413  Wouter Tijhaar             Apeldoorn             1977     25e Mas M      0:40     5:29     8:05     8:29     8:26    16:55    48:02 
   54    564  Rutger Zieleman            Hattem                2000     24e Sen M      0:33     5:05     8:09     8:34     8:45    17:19    48:23 
   55    401  Herald Immink              Hattem                1984     25e Sen M      0:36     5:34     8:31     8:31     8:24    16:57    48:30 
   56    334  Jaco Veldsema              Zwolle                1995     26e Sen M      0:34     5:08     8:09     8:34     8:57    17:48    49:08 
   57    489  Pieter Galema              Hattem                1956     26e Mas M      0:37     5:31     8:28     8:42     8:40    17:17    49:13 
   58    514  Piet Uffing                Hattem                1969     27e Mas M      0:39     5:26     8:27     8:53     8:54    17:56    50:12 
   59    498  Gerrianne Smit             Zwolle                1990      4e Sen V      0:40     5:50     8:53     8:48     9:08    17:52    51:08 
   60    454  Michel Niemer              Hattemerbroek DWL     1972     28e Mas M      0:35     5:34     8:55     9:15     9:22    18:18    51:56 
   61    571  Jolein Kleis               Hattemerbroek         1987      5e Sen V      0:38     5:39     8:45     9:08     9:26    18:37    52:11 
   62    422  Marjorie van den Brink     Heerde (de Gemzen)    1974      3e Mas V      0:34     5:43     8:52     9:16     9:28    18:49    52:39 
   63    369  Sven van Helden            Hattem                1968     29e Mas M      0:39     5:39     8:50     9:25     9:43    18:36    52:48 
   64    346  Ton van Doorn              Hattem DWL            1944     30e Mas M      0:39     5:59     9:16     9:08     9:18    18:37    52:54 
   65    376  Jarno Visser               Hattem                1983     27e Sen M      0:42     6:11     8:56     8:58     9:26    18:54    53:04 
   66    372  Timo van 't Ende           Hattem                1998     28e Sen M      0:39     5:52     9:19     9:12     9:58    19:48    54:45 
   67    442  Herman Dorgelo             Hattem DWL            1964     31e Mas M      0:39     5:42     9:31     9:47     9:55    19:16    54:47 
   68    565  Joke Menkveld              Loenen                1955      4e Mas V      0:50     7:01    10:18    10:04     9:43    19:33    57:26 

      Tandheelkunde Hattem Kidsrun - Posthuis 5 km - Sportplay 10 km