STADSLOOP HATTEM 27 APRIL 2018
                           UITSLAGENLIJST - 5 KM
28-04-2018 12:48                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  r1       r2       r3       Tijd    
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- -------- -------- --------
    1    228  Retse van der Berg         Zwolle                1982      1e Sen M      5:09     5:59     5:59    17:06 
    2     25  Twan Wildeboer             Hattem                1996      2e Sen M      5:12     6:28     6:13    17:52 
    3    214  Martijn Schakelaar         Hattem                1974      1e Mas M      5:20     6:20     6:17    17:57 
    4    116  Stefan Gelderman           Hattem                1993      3e Sen M      5:10     6:13     6:38    18:01 
    5    210  Sjoerd van Westerop        Zwolle DWL            1979      4e Sen M      5:28     6:29     6:31    18:28 
    6    212  Wouter van Gessel          Zwolle                1981      5e Sen M      5:37     6:43     6:44    19:03 
    7    221  Raphael van der Velde      Zwolle                1966      2e Mas M      5:49     7:09     7:14    20:11 
    8    227  Stefan Koopman             Zwolle                1995      6e Sen M      6:03     7:13     7:13    20:28 
    9    115  Frank van Bruggen          Zwolle                1997      7e Sen M      6:02     7:23     7:10    20:34 
   10    219  Niels Visser               Hattem                1983      8e Sen M      6:03     7:23     7:22    20:48 
   11    148  Henri van der Linde        Hattem                1972      3e Mas M      6:10     7:26     7:21    20:57 
   12    220  Izar vd Velde              Zwolle                2004      9e Sen M      6:01     7:49     7:18    21:08 
   13    240  Bert Uitslag               Hattem                1985     10e Sen M      6:16     7:35     7:25    21:15 
   14    103  Joost van den Brink        Heerde De Gemzen      1974      4e Mas M      6:31     7:32     7:19    21:20 
   15    231  Wouter van Dijk            Hattem                1979     11e Sen M      6:34     7:29     7:19    21:21 
   16    225  Milan Harbrink             Zwolle                2004     12e Sen M      6:25     7:40     7:36    21:40 
   17     27  Truus Verbiesen            Hattem DWL            1975      1e Mas V      6:34     7:43     7:52    22:09 
   18    102  Gerwin Vis                 Wezep                 1979     13e Sen M      6:25     7:52     7:54    22:10 
   19      7  Jac Postma                 's Heerenbroek        1968      5e Mas M      6:26     7:40     8:17    22:21 
   20     61  Harry Veldkamp             Epe                   1967      6e Mas M      6:27     8:03     8:16    22:45 
   21     51  Natalja Duiveman           Kampen                2003      1e Sen V      6:52     8:07     7:56    22:54 
   22    218  Bertine Engelsman          Wezep                 1969      2e Mas V      6:40     8:09     8:09    22:57 
   23    200  Ruud Noordman              Hattem                1987     14e Sen M      6:20     8:15     8:35    23:10 
   24    120  Margreet Pel               Den Haag              1989      2e Sen V      6:55     8:16     8:29    23:39 
   25     49  Wim Duiveman               Kampen                1973      7e Mas M      7:18     8:18     8:07    23:42 
   26    154  Piet Uffing                Hattem                1969      8e Mas M      6:41     8:32     8:35    23:47 
   27     50  Joriska Schrijver          Kampen                1974      3e Mas V      7:19     8:28     8:23    24:09 
   28    208  Alex Witteveen             Hattem DWL            1961      9e Mas M      7:13     8:33     8:33    24:18 
   29    216  Jarno Visser               Hattem                1983     15e Sen M      7:06     8:40     8:48    24:33 
   30    226  Kees Jonker                Hattem                1964     10e Mas M      7:13     8:34     8:52    24:38 
   31     36  Cor van den Berg           Hattem DWL            1948     11e Mas M      7:13     8:33     9:02    24:47 
   32    238  Tobias Eikelboom           Hattem                2006     16e Sen M      7:39     8:59     8:17    24:54 
   33    180  Timo van t Ende            Hattem                1998     17e Sen M      7:50     8:46     8:28    25:03 
   34    149  Ilke Tollenaar             Hattem                1977      4e Mas V      7:39     8:57     8:31    25:06 
   35     90  Frank Hulzinga             Kampen                1994     18e Sen M      7:57     8:46     8:23    25:06 
   36    237  Olaf Nauta                 Wezep                 1972     12e Mas M      7:38     8:57     8:41    25:14 
   37    236  Brigitte Nauta             Wezep DWL             1971      5e Mas V      7:38     8:57     8:41    25:15 
   38    213  Marjorie van den Brink     Heerde                1974      6e Mas V      7:28     8:54     8:56    25:17 
   39     98  Monique Borst              Hattem DWL            1968      7e Mas V      7:50     9:06     9:03    25:58 
   40      1  Thijs van Jaarsveld        Zwolle                2005     19e Sen M      7:56     9:29     8:56    26:21 
   41    206  Werner Schoenman           Zwolle                1973     13e Mas M      7:56     9:30     8:56    26:21 
   42    114  Wilco Landman              Hattem                1974     14e Mas M      7:58     9:12     9:14    26:23 
   43    117  Stephan de Weerdt          Hattem                1984     20e Sen M      6:55     9:00    10:43    26:38 
   44     87  Theo de Ruiter             Hattem                1957     15e Mas M      7:56     9:21     9:27    26:44 
   45     81  Peter Lage Venterink       Nijverdal             1960     16e Mas M      7:49     9:27     9:29    26:44 
   46     68  Marielle Vastenhoud        Hattem DWL            1984      3e Sen V      7:51     9:35     9:46    27:11 
   47    209  Karin Witteveen            Hattem DWL            1965      8e Mas V      8:01     9:43     9:38    27:21 
   48     75  Jacquelien Eghuizen        Wezep DWL             1970      9e Mas V      8:01     9:48     9:34    27:21 
   49    111  Martin van Til             Zwolle                1967     17e Mas M      7:59     9:28    10:07    27:33 
   50    110  Natascha Evertsen          Zwolle                1984      4e Sen V      8:01     9:49     9:44    27:33 

   Tandheelkunde Hattem Kidsrun - Van Mossel KIA 5 km - TeamValue 10 km


STADSLOOP HATTEM 27 APRIL 2018 UITSLAGENLIJST - 5 KM 28-04-2018 12:48 Pag: 2 Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ r1 r2 r3 Tijd ----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- -------- 51 183 Jan Willem Kroeze Hattem 1977 18e Mas M 8:22 9:30 9:45 27:36 52 131 Peter de Ruiter Hattem 1982 21e Sen M 8:01 9:29 10:12 27:41 53 234 Elise Bronsveld Hattem 1994 5e Sen V 8:39 9:58 9:18 27:55 54 235 Rene Samsen Hilversum 1991 22e Sen M 8:40 9:58 9:19 27:55 55 11 Henri Wanschers Almelo 1964 19e Mas M 7:14 8:34 12:41 28:27 56 188 Sjoerd Leiker Hattem 1975 20e Mas M 8:32 10:01 9:57 28:29 57 82 Jeannet Ordelman Nijverdal 1964 10e Mas V 8:28 10:04 10:02 28:33 58 70 Enny Vros Hattem DWL 1961 11e Mas V 8:32 10:07 9:56 28:35 59 233 Wilma Bronsveld Hattem 1962 12e Mas V 8:39 10:00 10:02 28:40 60 125 Brenda van den Berg Hattem DWL 1964 13e Mas V 8:30 9:59 10:12 28:40 61 124 Aenne Poen Hattem DWL 1970 14e Mas V 8:30 9:59 10:20 28:48 62 44 Helge Petersen Hattem DWL 1964 21e Mas M 8:21 10:25 10:37 29:21 63 88 Angelique Heerema Hattemerbroek 1972 15e Mas V 8:21 10:25 10:37 29:21 64 57 Eline Wijnhoud Apeldoorn 1994 6e Sen V 8:40 10:31 10:22 29:31 65 53 Geke Kegelaar Wapenveld 1959 16e Mas V 9:30 11:38 8:30 29:37 66 5 Nastasja Blankvoort Hattem DWL 1980 7e Sen V 8:28 10:48 10:24 29:39 67 20 Corrie Jansen Zwolle 1981 8e Sen V 8:37 10:33 10:32 29:42 68 19 Judith de Vries Zwolle 1978 17e Mas V 8:37 10:33 10:33 29:42 69 207 Robert Bosch Hattem 1978 23e Sen M 8:38 10:28 11:02 30:07 70 43 Susanne Heuving Wapenveld 1987 9e Sen V 8:44 11:10 11:02 30:55 71 144 Simone Fritsch Hattem 1974 18e Mas V 9:29 11:42 11:45 32:55 72 64 Kim Laterveer Leiderdorp 1982 10e Sen V 9:44 12:15 12:14 34:12 73 65 Cecile Lakerveld Leiderdorp 1981 11e Sen V 9:45 12:17 12:12 34:13 Tandheelkunde Hattem Kidsrun - Van Mossel KIA 5 km - TeamValue 10 km