DWLOOPSCHOOL HATTEM EEN PRIMA PLEK OM TE STARTEN, HATTEM 17 SEPTEMBER 2016
                UITSLAGENLIJST - DE HOENWAARD  5 - 5KM TEAM
16-09-2017 19:10                                                     Pag: 1

Uits   StNr   Ploeg/Naam                      Plaats                GbJr  Plts    Tijd        Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  ------------------------------  --------------------  ----  ------  ----------  ------  -------
    1         TEAM PEC                        ZWOLLE                                  54:18
          75  Martijn Oonk                    Enschede              1993      1e      17:00   17,647     3:24 
          74  Twan Wildeboer                  Hattem                1996      2e      17:59   16,682     3:35 
          73  Linda Eektimmerman              Zwolle                1985      9e      19:19   15,531     3:51 

    2         TEAM HOLLENDE FLIERTJES         HATTEM                                  59:15
          72  Bertram Flier                   Hattem                1996      3e      19:40   15,254     3:56 
          71  Nathan Flier                    Hattem                1997      5e      19:47   15,164     3:57 
          70  Evert Flier                     Hattem DWL            1962      4e      19:48   15,152     3:57 

    3         TEAM AAN DE KANT VAN DIJK       HATTEM                                  59:16
          55  Lisa van Dijk                   Hattem DWL            1995      7e      18:04   16,605     3:36 
          19  Rutger van Dijk                 Hattem DWL            1998      6e      19:53   15,088     3:58 
          63  Frank van der Kant              Bovenkarspel          1962      8e      21:19   14,073     4:15 
          57  Anouk van Dijk                  Hattem DWL            1994     17e     (22:45)  13,187     4:33 

    4         TEAM DE BLANKE KENIANEN         HATTEM                                1:05:04
          24  Geertruida Brommer              Wezep DWL             1974     13e      20:22   14,730     4:04 
          49  Colin Lankwarden                Hattem DWL            1978     11e      22:05   13,585     4:25 
          20  Mark Kraan                      Hattem DWL            1978     12e      22:37   13,265     4:31 
          22  Henk Brons                      Hattem DWL            1976     14e     (22:45)  13,187     4:33 
          25  Bert van der Kolk               Hattem DWL            1973     15e     (22:45)  13,187     4:33 
          23  Monique Borst                   Hattem DWL            1968     19e     (23:25)  12,811     4:41 

    5         TEAM JAN JASPERS RUNNERS        HATTEM                                1:06:03
           8  Willemijn van Gelderen          Hattem                1982     16e      21:05   14,229     4:13 
          81  Wijnand Veen                    Hattem                1980     10e      21:43   13,814     4:20 
           7  Marielle Vastenhoud             Hattem DWL            1984     18e      23:15   12,903     4:39 
           9  Mirjam Borst                    Hattem                1981     21e     (24:51)  12,072     4:58 

    6         TEAM DE LOMANSKI'S              HATTEM                                1:19:43
          39  Anita van Gerner                Hattem DWL            1969     24e      25:41   11,681     5:08 
          38  Peter Loman                     Hattem                1973     20e      26:22   11,378     5:16 
          44  Ticho Loman                     Hattem                2000     22e      27:40   10,843     5:32 
          37  Iven Loman                      Hattem                1999     23e     (27:40)  10,843     5:32 

    7         TEAM DIERENKLINIEK HATTEM-WAPE  HATTEM                                1:23:08
          46  Rachel Bruin                    't Harde              1996     26e      26:42   11,236     5:20 
          45  Susanne Heuving                 Wapenveld             1987     25e      26:45   11,215     5:21 
          48  Brechtje Arts                   Hattem                1994     27e      29:41   10,107     5:56 
          80  Jeanette Meima                  Heerde                1971     28e     (29:41)  10,107     5:56 










              DWLoopschool Hattem, van Arnhemweg 9 te Hattem.